TING WarehouseChina Indonesia
Price List
Rate Sharing, Direct, add-on, dan fee packing. Angka di halaman ini sama dengan yang dipakai kalkulator ongkir.
Terakhir diperbarui: 29 Oktober 2026 pukul 00.00 WIB Kurs saat ini: Rp2.300/¥, diperbarui 29 Oktober 2026 pukul 00.00 WIB
Sharing
Air Cargo — Sharing
| Kategori | Rate | Volume excess |
|---|---|---|
| General | Rp255/gr | Rp195/gr |
| Sensitive | Rp290/gr | Rp215/gr |
| Garment | Rp270/gr | Rp215/gr |
Toleransi volume: 1,5× berat aktual. Hanya selisih volume di atas toleransi yang dikenakan excess rate.
Sea Cargo — Sharing
| Kategori | < 250 gr | ≥ 250 gr / Bervolume |
|---|---|---|
| General | Rp95/gr | Rp80/gr |
| Sensitive | Rp115/gr | Rp95/gr |
| Garment | Rp115/gr | Rp95/gr |
Toleransi volume: 25% dari berat aktual. Hanya selisih volume di atas toleransi yang dikenakan charge volume.
Direct Cargo
Air Direct
| Kategori | Rate |
|---|---|
| General | Rp220/gr |
| Sensitive | Rp270/gr |
| Garment | Rp245/gr |
Sea Direct
| Kategori | ≤ 25 kg | > 25 kg |
|---|---|---|
| General | Rp70/gr | Rp65/gr |
| Sensitive | Rp90/gr | Rp90/gr |
| Garment | Rp90/gr | Rp90/gr |
Small Item — Weight Only
Untuk AIR Sharing, dengan ketentuan berlaku:
- Pin
- Gantungan kunci
- Perintilan lightstick
- Garment 1 pcs
- Doll 10 cm, max. 100 gr
Weight only tidak berlaku untuk bulk / jumlah banyak / barang bervolume.
Catatan
- Rate belum termasuk biaya tambahan yang berlaku.
- Berat & volume dihitung berdasarkan final packing/outer box.
- Sensitive wajib diinformasikan saat setor resi.
- Barang dapat dipisahkan ke box berbeda berdasarkan kategori dan kebutuhan cargo.
- Detail perhitungan & T&C lengkap dapat dilihat di halaman Syarat & Ketentuan.
Biaya tambahan
PC Handling
| Jumlah PC | Harga / pcs |
|---|---|
| 1–5 pcs | Rp4.500 |
| 6–20 pcs | Rp4.000 |
| > 20 pcs | Rp3.500 |
Ragu seller menggunakan box container / Yellowboard (YB)? Kami bisa bantu tanyakan ke NIM WH China. Customer juga bisa request agar PC dipakaikan box container / YB.
Add-On — WH China
| Add-On | Harga |
|---|---|
| Vacuum | Start Rp10.000 |
| Sleeve | Rp1.500 |
| Card Film | Rp1.000 |
| Request Timbang | Rp3.000 |
| Request Foto | Rp3.000 |
| Request Video Unboxing | Rp5.000 |
Add-On — WH Indonesia
| Add-On | Harga |
|---|---|
| Box Container | Rp5.000 |
| Hard Board PC | Rp1.500 |
| Hard Board Mini Poster | Rp3.000 |
| Top Loader | Rp1.500 |
| Sleeve | Rp500 |
Add-On — Direct: Fee Handling
| Berat | Fee |
|---|---|
| 1 kg | ¥6 |
| 2 kg | ¥8 |
| 4 kg | ¥12 |
| 6 kg | ¥14 |
| 8 kg | ¥16 |
| > 8 kg | ¥16 + ¥1 per kg berikutnya |
Berat di antara tingkat naik ke tingkat berikutnya. Kurs saat ini: Rp2.300/¥, diperbarui 29 Oktober 2026 pukul 00.00 WIB
Fee Box (Direct)
| Ukuran | Fee |
|---|---|
| Small | ¥2,5 |
| Medium | ¥4 |
| Large | ¥6 |
| Extra | ¥8 |
Per box.
Ongkir WH China Cargo
± ¥5–9/kg
Estimasi kalkulator memakai ¥7/kg × berat terbesar (aktual vs volume).
Kurs saat ini: Rp2.300/¥, diperbarui 29 Oktober 2026 pukul 00.00 WIB
Operational Fee — Fee WH
| Jenis | Maks. Berat | Fee |
|---|---|---|
| Paperbased (PC) | — | Rp5.000/resi |
| Small | Max. 1 kg | Rp7.000/resi |
| Medium | Max. 4 kg | Rp9.000/resi |
| Large | Max. 10 kg | Rp15.000/resi |
Di atas 10 kg chat admin.
Fee Packing — Paperbased
| Berat | Fee |
|---|---|
| Start (≤ 1 kg) | Rp5.000 |
| 1–2 kg | Rp6.500 |
| 2–3 kg | Rp8.000 |
| 3–4 kg | Rp9.500 |
| 4–5 kg | Rp11.000 |
| 5–6 kg | Rp12.500 |
| 6–7 kg | Rp14.000 |
| 7–8 kg | Rp15.500 |
| 8–9 kg | Rp17.000 |
| 9–10 kg | Rp18.500 |
| > 10 kg | Rp20.000 |
Per resi, dari berat aktual.
